Услуга | Единица измерения | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Huawei | |||
vCPU | Виртуальный процессор KVM | шт | 14.5 |
RAM | Виртуальная память KVM | Гб | 7.75 |
SSD | Виртуальное дисковое пространство SSD | Гб | 0.87 |
SAS | Виртуальное дисковое пространство SAS | Гб | 0.27 |
NL-SAS | Виртуальное дисковое пространство NL-SAS KVM | Гб | 0.11 |
VMW | |||
vCPU | Виртуальный процессор VMW | шт | 15 |
RAM | Виртуальная память VMW | ГБ | 17 |
SSD | Виртуальное дисковое пространство SSD | ГБ | 0.87 |
SAS | Виртуальное дисковое пространство SAS | ГБ | 0.27 |
NL-SAS | Виртуальное дисковое пространство NL-SAS VMW | ГБ | 0.16 |
Объектное хранилище S3 | |||
Виртуальное дисковое пространство | гб | 0.045 | |
IP-адрес | |||
Белый IP-адрес | шт | 5 | |
Белый IP-адрес 4 | шт | 8.35 | |
Белый IP-адрес 8 | шт | 16.7 | |
Белый IP-адрес 16 | шт | 33.40 | |
Белый IP-адрес 32 | шт | 66.65 |
Оставьте заявку, и мы
подготовим вам предложение
Уже завтра вы получите лучшее предложение или, как минимум, практические рекомендации от экспертов отрасли, которые помогут вам увеличить отдачу от бизнеса