Услуга | Единица измерения | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Huawei | |||
vCPU | Виртуальный процессор KVM | шт | 13.5 |
RAM | Виртуальная память KVM | Гб | 7.2 |
SSD | Виртуальное дисковое пространство SSD | Гб | 0.80 |
SAS | Виртуальное дисковое пространство SAS | Гб | 0.25 |
NL-SAS | Виртуальное дисковое пространство NL-SAS KVM | Гб | 0.10 |
VMW | |||
vCPU | Виртуальный процессор VMW | шт | 14 |
RAM | Виртуальная память VMW | ГБ | 16.5 |
SSD | Виртуальное дисковое пространство SSD | ГБ | 0.8 |
SAS | Виртуальное дисковое пространство SAS | ГБ | 0.25 |
NL-SAS | Виртуальное дисковое пространство NL-SAS VMW | ГБ | 0.15 |
Объектное хранилище S3 | |||
Виртуальное дисковое пространство | гб | 0.045 | |
IP-адрес | |||
Белый IP-адрес | шт | 5 | |
Белый IP-адрес 4 | шт | 8.35 | |
Белый IP-адрес 8 | шт | 16.7 | |
Белый IP-адрес 16 | шт | 33.40 | |
Белый IP-адрес 32 | шт | 66.65 | |
Microsoft | |||
Microsoft Exchange Standart SAL | шт | 9.1 | |
Windows Remote Desktop Services SAL | шт | 22.25 | |
Microsoft Windows SQL Standard SAL | шт | 62.25 | |
Microsoft Windows SQL Web Edition | шт | 34.5 | |
Microsoft Windows Server | шт | 20 | |
Microsoft Windows SQL Standard | шт | 505 | |
Microsoft Windows SQL Enterprise | шт | 1930 | |
Veeam | |||
Veeam Backup&Replication (VM) | Резервное копирование Veeam Backup&Replication (VM) | шт | 43 |
Veeam Cloud Connect (Workstation) | Резервное копирование Veeam Cloud Connect (Workstation) | шт | 15 |
Veeam Cloud Connect (Server) | Резервное копирование Veeam Cloud Connect (Server) | шт | 19.75 |
Veeam Cloud Connect (VM) | Резервное копирование Veeam Cloud Connect (VM) | шт | 27.5 |
Veeam Cloud Connect (VM) | Репликация Veeam Cloud Connect (VM) | шт | 37.5 |
Veeam Agent (Workstation) | Резервное копирование Veeam Agent (Workstation) | шт | 18 |
Veeam Agent (Server) | Резервное копирование Veeam Agent (Server) | шт | 40 |
DRaaS CPU | шт | 1 | |
DRaaS RAM | Гб | 1.5 |
Оставьте заявку, и мы
подготовим вам предложение
Уже завтра вы получите лучшее предложение или, как минимум, практические рекомендации от экспертов отрасли, которые помогут вам увеличить отдачу от бизнеса
Через 3 минуты вам позвонит менеджер и подберет лучшие условия получения новых клиентов
Максименко Артем
Начальник управления инновационных решений
Оставьте заявку, и мы
подготовим вам предложение
Максименко Артем Начальник управления инновационных решений
Оставьте заявку, и мы
подготовим вам предложение
Максименко Артем Начальник управления инновационных решений
Оставьте заявку, и мы
подготовим вам предложение
Максименко Артем Начальник управления инновационных решений